Système de refroidissement direct de basse température pour stocker le surgélateur 358L de position de médecine
Armoire séparée par deux avec le compresseur deux pour commander chaque salle d'entreposage, il est sûr aux approvisionnements de stockage.
![]() |
MDF-40V358 | ||
Détails | Étagère/tiroir | Tiroirs Shelves/12 | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement Direct | ||
Dégivrez | Manuel | ||
Réfrigérant | R290 | ||
Consommation d'énergie (kWh/24h) | 5,5 | ||
Bruit (DB) | 49 | ||
Température ambiante (℃) | 10~32℃ | ||
Température ambiante (℃) | -20~-40℃ | ||
Système de refroidissement | Compresseur brand/QTY | CUBIGEL/2 | |
Condensateur | Tube de fil | ||
Capteur | NTC | ||
Contrôleur de température | Microprocesseur | ||
Affichage | Affichage numérique | ||
Système d'alimentation | Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz | |
Puissance (W) | 310W | ||
Actuel (A) | 3 | ||
Matériel | À l'intérieur du matériel | La couleur a pulvérisé en acier | |
Matériel extérieur | La couleur a pulvérisé en acier | ||
Isolation | PURF |
![]() |
Dimension | Capacité (L/cu.ft) | 358/12.6 |
NT. /GT. (kilogramme) | 138/178 | ||
Taille extérieure (W*D*H) (millimètres) | 720×830×1870 | ||
Taille intérieure (W*D*H) (millimètres) | 466×636×625 | ||
Taille de paquet (W*D*H) (millimètres) | 780×920×1990 | ||
CBM | 1,43 | ||
20GP/40GP/40HQ | 18/39/39 | ||
Système d'alarme | La température haute-basse | Y | |
Panne de courant | Y | ||
Erreur de capteur | Y | ||
Contrôle de filtre | / | ||
Échec de contrôleur de température | Y | ||
Basse batterie | / | ||
Condensateur propre | / | ||
Température ambiante élevée | Y | ||
Porte entrebâillée | Y | ||
Réseau de réserve de panne de courant (alarme) | 8H | ||
Accessoires | Pied | Y | |
Roulette | Y | ||
À l'intérieur de la porte | 12DRAWERS | ||
Trou QTY/diameter d'essai | Y | ||
Port USB | Y | ||
Port d'alarme à distance | Facultatif |
Fonctionnalités clé
Sécurité
Fiabilité
Conception parfaite
Méthode de emballage | Emballage de carton avec la ceinture forte |
20GP/40GP/40HQ | 12/24/24 morceau |
Port de chargement : | Changhaï Ningbo ou tout autre port principal de Guangzhou |
Terme d'expédition | EXW/FOB/FCA/CNF/CFR/CIF |
Terme de paiement | 100% TTT avant la livraison |
L'appareil commercial Co.ltd d'Anhui Zhongke Duling est une entreprise de pointe qui s'est spécialisée en concevant, en développant et en fabriquant les congélateurs médicaux plus de 10 ans, comme les congélateurs très réduits de la température, les surgélateurs, les incubateurs de plaquette sanguine et les congélateurs médicaux adaptés aux besoins du client, très utilisé dans le laboratoire et les équipements biomédicaux de stockage, la chambre froide, la logistique de froid-chaîne et les instruments adaptés aux besoins du client.
Notre usine place dans la ville de Hefei, province d'Anhui, Chine qui est près de port de Changhaï et de Ningbo, sortie annuelle est environ 10 000 réfrigérateurs d'ensembles.