Mini centrifugeuse DL-2002H Puissance 85~245V/50-60HZ Pouvoir à 7200 tours par minute
Extraction du sérum à partir du sang entier, extraction de plusieurs échantillons par supernatant, sédimentation rapide des échantillons, séparation des microblocs, traitement des échantillons microbiens,Centrifugation de sous-zone de l'essai par PCR
| Ml'odel | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Puissance d'entrée | 85 à 245 V/50 à 60 Hz |
| Vitesse maximale | 7200 tours par minute |
| Force centrifuge relative maximale | 2350 g |
| Le bruit | ¢ 50 dB (A) |
| Il a tourné | Rotor d'angle: 8×1,5/2,0 ml Rotor de section 0,2 mlx2x8 |
| adaptateur | 00, 5 ml 0, 2 ml |
| Taille des emballages | 150 × 180 × 120 mm |
| le poids | 1.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()