congélateur cryogénique de refroidissement direct de coffre d'économie d'énergie de basse température/degré profond du congélateur -60 de coffre
Congélateur médical MDF-60H105 de coffre
Matériel intérieur de surgélateur nous choisissons l'acier inoxydable 304 qui est parfait pour stocker les matériaux biologiques, tels que le plasma sanguin de vaccins, etc. et notre congélateur médical avait embarqué aux pays étrangers et célèbre parmi des instituts de recherche, des sites cliniques en sciences de la vie, l'essai électronique et des marchés médicaux.
Conception ergonomique
Enregistreur d'enregistrement et de température de données d'USB (facultatif).
Serrure d'élément avec la sécurité et la beauté
Conception verrouillable de roulette pour que le client déplace et à fixe stablement.
Fiabilité
Réfrigérant sans, disponible dans le commerce et ambiant sûr chimiquement stable, de CFC.
Affichage numérique de LED pour l'observation claire,
Sécurité
Alarmes multiples de défaut de fonctionnement pour détecter la température de ciel et terre, erreur de capteur, mise hors tension, défaut de fonctionnement de contrôleur de température, système d'alarme entrebâillé de porte.
Deux types d'indications d'alarme : ronflement audible et lumière clignotante visuelle.
Conception intérieure d'armoire de preuve de corrosion
Fonctionnalités clé
Contrôle de microprocesseur, température ambiante réglable : -25CºC à -60ºC
Affichage numérique de LED et tempeture précis à 0.1ºC
Isolation sans CFC à haute densité de mousse d'uréthane.
Paramètre | Modèle | MDF-60H105 (C) | ![]() |
Specificaitons | Méthode de refroidissement | Refroidissement Direct | |
Dégivrez | Manuel | ||
Réfrigérant | HFC | ||
Puissance | 3,2 (kWh/24h) | ||
Bruit (DB) | 53 | ||
Température ambiante (℃) | 10~32℃ | ||
Température ambiante (℃) | ·- 25~60℃ | ||
Système de refroidissement | Compresseur brand/QTY | CUBIGEL/1 | |
Capteur | NTC | ||
Contrôleur de température | Microprocesseur | ||
Affichage | Affichage numérique | ||
Puissance | Tension/fréquence | 220/50Hz | |
Puissance (W) | 380W | ||
Actuel (A) | 2.05A | ||
Matériel | À l'intérieur du matériel | Acier inoxydable | |
Matériel extérieur | La couleur a pulvérisé en acier | ||
Isolation | PURF |
Dimension | Capacité (L/cu.ft) | 105/3.70 | ![]() |
NT. /GT. (kilogramme) | 61/72.5 | ||
Taille extérieure (W*D*H) (millimètres) | 685*645*930 | ||
Taille intérieure (W*D*H) (millimètres) | 480*380*665 | ||
Taille de paquet (W*D*H) (millimètres) | 750*730*1040 | ||
CBM | 0,57 | ||
20GP/40GP/40HQ | 24/48/48 | ||
Système d'alarme | La température haute-basse | Y | |
Erreur de capteur | Y | ||
Échec de thermostat | Y | ||
Réseau de réserve de panne de courant (alarme) | 12h | ||
Accessoires | Roulette | Y | |
Trou QTY/diameter d'essai | 1/25MM | ||
Enregistreur de la température | Facultatif | ||
Autre | Certification | ISO9001,13485, 14001, CE |
Méthode de emballage | Emballage de carton avec la ceinture forte |
Taille de paquet (W*D*H) (millimètre) : | 750*730*1040 |
Terme de paiement | 100% TTT avant la livraison |
Port de chargement | Changhaï/Ningbo ou tout autre port principal de la Chine |
20GP/40GP/40HQ | 24/48/48 morceau |
L'appareil commercial Co.ltd d'Anhui Zhongke Duling est une entreprise de pointe qui s'est spécialisée en concevant, en développant et en fabriquant les congélateurs médicaux plus de 10 ans, comme les congélateurs très réduits de la température, les surgélateurs, les incubateurs de plaquette sanguine et les congélateurs médicaux adaptés aux besoins du client, très utilisé dans le laboratoire et les équipements biomédicaux de stockage, la chambre froide, la logistique de froid-chaîne et les instruments adaptés aux besoins du client.
Notre usine place dans la ville de Hefei, province d'Anhui, Chine qui est près de port de Changhaï et de Ningbo, sortie annuelle est environ 18 000 réfrigérateurs d'ensembles.