Économie d'énergie -25 degrés tout droit 528 litres de surgélateur médical avec les tiroirs multi






| Modèle | MDF-25V528 | |
| Specificaitons | Étagère (tiroir) | Étagères/tiroirs |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement Direct | |
| Dégivrez | Manuel | |
| Réfrigérant | R290 | |
| Puissance (kWh/24h) | 3,4 | |
| Bruit (DB) | 55 | |
| Température ambiante (ºC) | 10~32ºC | |
| Température ambiante (ºC) | “- 10°~-25°C | |
| Système de refroidissement | Compresseur brand/QTY | MEIZHI/2 |
| Capteur | NTC | |
| Contrôleur de température | Microprocesseur | |
| Affichage | Affichage numérique | |
| Puissance | Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz |
| Puissance (W) | 260W | |
| Actuel (A) | 1.9A | |
| Matériel | À l'intérieur du matériel | La couleur a pulvérisé en acier |
| Matériel extérieur | La couleur a pulvérisé en acier | |
| Isolation | PURF | |
| Taille | Capacité (L/cu.ft) | 528/18.64 |
| NT. /GT. (kilogramme) | 151/184 | |
| Taille extérieure (W*D*H) (millimètres) | 910*845*1875 | |
| Taille intérieure (W*D*H) (millimètres) | (651*631.5*635) *2 | |
| Taille de paquet (W*D*H) (millimètres) | 930*970*2000 | |
| CBM | 1,80 | |
| 20GP/40GP/40HQ | 12/ 24/24 | |
| Alarme | La température haute-basse | Y |
| Mise hors tension | Y | |
| Défaut de fonctionnement de capteur | Y | |
| Température ambiante (ºC) | Y | |
| Tension anormale | / | |
| Défaut de fonctionnement de contrôleur de température | Y | |
| Porte entrebâillée | Y | |
| Réseau de réserve de panne de courant (alarme) | 8H | |
| Accessoires | Roulette | Y |
| Trou d'essai | 2/25MM | |
| Port USB | Y | |
| Enregistreur de données | Facultatif | |
| Alarme à distance | Y | |
| Autre | Certification | ISO9001,13485,14001, CE |

L'appareil commercial Co.Ltd d'Anhui Zhongke Duling est un fabricant direct d'approvisionnement avec la technologie de base.

| Emballage | Exportation du paquet de contreplaqué |
| Port de chargement : | Changhaï Ningbo/Hefei |
| Terme d'expédition | EXW/FOB/CFR/CIF |
| Terme de paiement | 100% TTT avant la livraison |

