Modèle | MDF-25V100 | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils de traitement des eaux usées | |
Les spécifications | Étagère ( tiroir) | Étagères et tiroirs | Étagères/3 | Les tiroirs/7 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | |
Dégivrage | Le manuel | Le manuel | Le manuel | |
Type de réfrigérant | R600a | R290 | R290 | |
Poids du réfrigérant ((g) | 60 | 54 | ||
Consommation électrique (kWh/24h) | 0.95 | 1.52 | 2.45 | |
Bruit (dB) | 50 | 46 | 46 | |
Température ambiante ((°C) | 10°32°C | 10 à 32°C | 10 à 32°C | |
Plage de température ((°C) | -10 à 25°C | ·-10 à 25°C | ·-10 à 25°C | |
Système de refroidissement | Marque du compresseur/QTY | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Les femmes enceintes, 1 | Les produits chimiques |
Capteur | NTC | NTC | NTC | |
Régulateur de température | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | |
Affichage | Display numérique | Display numérique | Display numérique | |
Le pouvoir | Voltage/fréquence ((V/Hz) | 220/50 Hz | 220/50 Hz | 220/50 Hz |
Puissance (W) | 73 | 215 | 195 | |
Courant (A) | 0.7 | 1.63 | 1.58 | |
Matériel | Matériau à l'intérieur | Les hanches | Acier recouvert par pulvérisation | Acier recouvert par pulvérisation |
Matériau extérieur | Acier recouvert par pulvérisation | Acier recouvert par pulvérisation | Acier recouvert par pulvérisation | |
Isolement | PURF | PURF | PURF | |
Taille | Capacité ((L/m3) | 100 sur 3.53 | 268/9. Je vous en prie.46 | 278/9. Je vous en prie.81 |
NT./GT. (kg) | 32 kg ou 43 kg | 92/114 | 105/115 | |
Taille extérieure ((W*D*H) ((mm) | 540*553*877 | 673 × 676 × 1620 | 659×600×1694 | |
Taille intérieure ((W*D*H) ((mm) | 410*410*670 | 508*455*1137 | 480*415*1460 | |
Taille de l'emballage ((W*D*H) ((mm) | 590*590*900 | 770 × 770 × 1804 | 710 * 650 * 1800 | |
MBC | 0.31 | 1.01 | 0.90 | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Nom de l'organisme | Le 21/45/45 | Le 24/51/51 | |
Alerte électrique | Température élevée/faible | Y | Y | Y |
Éteindre | Y | Y | / | |
Défaillance du capteur | Y | Y | Y | |
Température ambiante ((°C) | / | / | / | |
Voltage anormal | / | / | / | |
Défaillance du régulateur de température | Y | Y | Y | |
Porte ouverte | Y | Y | Y | |
Système de secours de panne de courant (alarme) | 8 heures | 8 heures | / | |
Les accessoires | Je suis un caster. | / | Y | Y |
Trou d'essai | / | 1/25 mm | 1/25 mm | |
Port USB | / | / | / | |
Enregistreur de données | Optionnel | Optionnel | Optionnel | |
Alarme à distance | / | Y | / | |
Autres | Certification | Pour les produits:13485,14 001 |
Pour les produits:13485,14 001,CE |
Pour les produits:13485,14 001,CE |